スポーツテスト(体力測定)では、各種目でどれぐらいの成績を残せたのかを点数に換算して、各種目の点数を合算した数値をアルファベット5段階評価に変換できるシステムがあります。
このページでは15歳~18歳までの高校生を対象にしたスポーツテストの点数表と評価基準表を男子、女子別に紹介しています。
自分がどのぐらいの運動能力、運動神経があるのかを客観的に判断する為の参考にしてみて下さい。
目次
スポーツテスト得点表と評価【高校生編】
以下は各種目の成績と点数の関係です。男女別
スポーツテスト項目別得点表【男子】
※スマホの方は横にスワイプして閲覧して下さい。
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 持久走 | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅跳び | ハンドボール投げ |
10 | 56kg以上 | 35回以上 | 64cm以上 | 63点以上 | 4分59秒以下 | 125回以上 | 6.6秒以下 | 265cm以上 | 37m以上 |
9 | 51~55 | 33~34 | 58~63 | 60~62 | 5’0″~5’16” | 113~124 | 6.7~6.8 | 254~264 | 34~36 |
8 | 47~50 | 30~32 | 53~57 | 56~59 | 5’17″~5’16” | 102~112 | 6.9~7.0 | 242~253 | 31~33 |
7 | 43~46 | 27~29 | 49~52 | 53~55 | 5’34″~5’55” | 90~101 | 7.1~7.2 | 230~241 | 28~30 |
6 | 38~42 | 25~26 | 44~48 | 49~52 | 5’56″~6’22” | 76~89 | 7.3~7.5 | 218~229 | 25~27 |
5 | 33~37 | 22~24 | 39~43 | 45~48 | 6’23″~6’50” | 63~75 | 7.6~7.9 | 203~217 | 22~24 |
4 | 28~32 | 19~21 | 33~38 | 41~44 | 6’51″~7’30” | 51~62 | 8.0~8.4 | 188~202 | 19~21 |
3 | 23~27 | 16~18 | 28~32 | 37~40 | 7’31″~8’19” | 37~50 | 8.5~9.0 | 170~187 | 16~18 |
2 | 18~22 | 13~15 | 21~27 | 30~36 | 8’20″~9’20” | 26~36 | 9.1~9.7 | 150~169 | 13~15 |
1 | 17kg以下 | 12回以下 | 20cm以下 | 29点以下 | 9’21″以上 | 25回以下 | 9.8秒以上 | 149cm以下 | 12m以下 |
スポーツテスト項目別得点表【女子】
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 持久走 | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅跳び | ハンドボール投げ |
10 | 36kg以上 | 29回以上 | 63cm以上 | 53点以上 | 3分49秒以下 | 88回以上 | 7.7秒以下 | 210cm以上 | 23m以上 |
9 | 33~35 | 26~28 | 58~62 | 50~52 | 3’50″~4’02” | 76~87 | 7.8~8.0 | 200~209 | 20~22 |
8 | 30~32 | 23~25 | 54~57 | 48~49 | 4’03″~4’19” | 64~75 | 8.1~8.3 | 190~199 | 18~19 |
7 | 28~29 | 20~22 | 50~53 | 45~47 | 4’20″~4’37” | 54~63 | 8.4~8.6 | 179~189 | 16~17 |
6 | 25~27 | 18~19 | 45~49 | 42~44 | 4’38″~4’56” | 44~53 | 8.7~8.9 | 168~178 | 14~15 |
5 | 23~24 | 15~17 | 40~44 | 39~41 | 4’57″~5’18” | 35~43 | 9.0~9.3 | 157~167 | 12~13 |
4 | 20~22 | 13~14 | 35~39 | 36~38 | 5’19″~5’42” | 27~34 | 9.4~9.8 | 145~156 | 11 |
3 | 17~19 | 11~12 | 30~34 | 32~35 | 5’43″~6’14” | 21~26 | 9.9~10.3 | 132~144 | 10 |
2 | 14~16 | 8~10 | 23~29 | 27~31 | 6’15″~6’57” | 15~20 | 10.4~11.2 | 118~131 | 8~9 |
1 | 13kg以下 | 7回以下 | 22cm以下 | 26点以下 | 6’58″以上 | 14回以下 | 11.3秒以上 | 117cm以下 | 7m以下 |
合計得点の総合評価基準表
以下は各種目の点数を合算した点数による5段階評価です。
評価 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
A(優れている) | 61以上 | 63以上 | 65以上 | 65以上 |
B(やや優れている) | 52~60 | 53~62 | 54~64 | 54~64 |
C(ふつう) | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 43~53 |
D(やや劣っている) | 31~40 | 31~41 | 31~42 | 31~42 |
E(劣っている) | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 |
まとめ
男女別に高校生のスポーツテスト得点と評価の表をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
このように客観的に自分の運動能力を判断できる指標があれば自分はいったい運動神経が良いのか悪いのかを迷う事無く認知できますね。
評価がCならば運動能力は平均的。DやEならちょっと運動は苦手かも。AやBなら運動は得意分野だな、といったように客観的な分析ができるのがこの表の良い所です。