年1回行われるスポーツテスト(体力測定)の各種目の平均値はどのぐらいなのか?
15歳から18歳までの高校生の平均値及び標準偏差を紹介しています。
目次
スポーツテスト平均値&標準偏差【男女別】
男子の平均値
※スマホの方は横にスワイプして閲覧して下さい。
種目\年齢 | 15歳 | 15歳標準偏差 | 16歳 | 16歳標準偏差 | 17歳 | 17歳標準偏差 | 18歳 | 18歳標準偏差 |
握力 | 39kg | 7 | 41kg | 7 | 43kg | 7 | 43kg | 6 |
上体起こし | 29回 | 6 | 31回 | 7 | 32回 | 7 | 30回 | 6 |
長座体前屈 | 49cm | 11 | 51cm | 11 | 52cm | 11 | 49cm | 11 |
反復横とび | 54点 | 8 | 56点 | 7 | 57点 | 8 | 56点 | 8 |
20mシャトルラン | 83 | 26 | 88 | 28 | 90 | 30 | 80 | 27 |
持久走 | 385秒 | 60 | 372秒 | 66 | 372秒 | 63 | 416秒 | 83 |
50m走 | 7秒54 | 0.75 | 7秒40 | 0.75 | 7秒26 | 0.69 | 7秒49 | 0.63 |
立ち幅とび | 218cm | 24 | 224cm | 25 | 229cm | 24 | 227cm | 23 |
ハンドボール投げ | 25m | 6 | 26m | 6 | 27m | 6 | 26m | 6 |
標準偏差の使い方について解説します。
握力を例に取りますね。上記の表で15歳の39kgという数値がありますが標準偏差である7をプラスする事で46kgになりますがこの、39kg~46kgまでの数値は1標準偏差と言います。46kgにさらに7kgを足せば53kgですが46kg~53kgまでは2標準偏差という事になります。逆に39kgから7をマイナスする事で32kgになる訳ですが39~32kgまでの範囲は-1標準偏差という事になります。
女子の平均値
種目\年齢 | 15歳 | 15歳標準偏差 | 16歳 | 16歳標準偏差 | 17歳 | 17歳標準偏差 | 18歳 | 18歳標準偏差 |
握力 | 26kg | 5 | 27kg | 5 | 27kg | 5 | 27kg | 5 |
上体起こし | 22回 | 6 | 24kg | 6 | 24kg | 7 | 22kg | 6 |
長座体前屈 | 46cm | 10 | 47cm | 10 | 48cm | 11 | 47cm | 11 |
反復横とび | 46点 | 6 | 46点 | 6 | 47点 | 7 | 46点 | 7 |
20mシャトルラン | 49 | 17 | 53 | 22 | 52 | 21 | 45 | 17 |
持久走 | 310秒 | 50 | 306秒 | 51 | 304秒 | 60 | 325秒 | 54 |
50m走 | 8秒96 | 0.76 | 8秒98 | 1.00 | 8秒94 | 0.93 | 9秒21 | 0.92 |
立ち幅跳び | 168cm | 23 | 170cm | 24 | 170cm | 26 | 168 | 23 |
ハンドボール投げ | 14m | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 |
まとめ
今回は高校生の男子、女子のスポーツテストの平均値を紹介しました。
自分自身が各種目で平均よりも優れているのか?劣っているのか?それとも、平均の範囲内なのか?分析をするツールとして使うと面白いですよね。
はたまた、各種目で叩き出した数値がどの程度平均値よりも乖離しているのかを標準偏差で確認する事も楽しみの一つです。