織田記念【2019年】の結果・リザルト|参加標準記録や注目選手なども
第53回織田記念国際陸上のリザルトを種目別に掲載しています。
開催地:エディオンスタジアム広島
目次
織田記念2019の結果、リザルト
女子100mハードル決勝の結果、リザルト
- 注目選手:紫村仁美
- 世界選手権への参加標準記録:12秒98
※スマホの方はスワイプして閲覧下さい。
記録種別 | 記録タイム | 選手名 | 国籍・所属 | 樹立年 |
世界記録 | 12秒20 | K.ハリソン | アメリカ | 2016年 |
日本記録 | 13秒00 | 金沢イボンヌ | 佐田建設 | 2000年 |
風速:+0、6m
順位 | 選手名 | 所属、国籍 | タイム |
1位 | サリーピアソン | オーストラリア | 12秒99 |
2位 | 田中佑美 | 立命館大 | 13秒38 |
3位 | 紫村仁美 | 東邦銀行 | 13秒39 |
4位 | 福部真子 | 日本建設工業 | 13秒47 |
5位 | 藤森菜那 | 明治大 | 13秒49 |
6位 | 清山ちさと | いちご | 13秒49 |
7位 | 鈴木美帆 | 長谷川体育施設 | 13秒62 |
8位 | 田中陽夏莉 | 山梨学院大 | 13秒65 |
男子やり投げ及び女子やり投げ決勝の結果、リザルト
記録種別 | 記録 | 選手名 | 国籍・所属 | 樹立年 |
世界記録 | 98m48 | J.ゼレズニー | チェコ | 1996年 |
日本記録 | 87m60 | 溝口和洋 | ゴールドウィン | 1989年 |
男子やり投げ結果
順位 | 選手名 | 所属、国籍 | 記録 |
1位 | 小椋健司 | 日本体育施設 | 78m66 |
2位 | 長谷川鉱平 | 福井県スポ協 | 76m60 |
3位 | 坂本達哉 | 大阪体育大 | 74m82 |
4位 | 石山歩 | ティラドリク | 74m50 |
5位 | 長沼元 | 国士館大 | 74m42 |
6位 | ディーン元気 | ミズノ | 74m25 |
7位 | 崎山雄太 | 愛媛陸協 | 74m24 |
8位 | 中嶋善寛 | 埼玉医科大学G | 73m93 |
女子やり投げ結果
日本記録:63m80
順位 | 選手名 | 所属・国籍 | 記録 |
1位 | 日本大 | 日本大 | 59m75 |
2位 | 宮下梨沙 | MPE | 56m66 |
3位 | 右代織江 | 新潟アルビレックスRC | 55m97 |
4位 | 助永仁美 | オークワ | 55m13 |
5位 | 斉藤真理菜 | スズキ浜松AC | 54m93 |
6位 | 山下実花子 | 九州共立大 | 54m86 |
7位 | 久世生宝 | コンドーテック | 54m58 |
8位 | 中田寛乃 | 愛知教育大 | 54m50 |
男子110mハードル決勝の結果、リザルト
- 注目選手:矢澤航、大室秀樹
- 参加標準:13秒46(金井大旺)
記録種別 | 記録タイム | 選手名 | 所属、国籍 | 樹立年 |
世界記録 | 12秒80 | A.メリット | アメリカ | 2012年 |
日本記録 | 13秒36 | 金井大旺 | 福井県スポ協 | 2018年 |
風速:+0、6m
順位 | 選手名 | 所属、国籍 | 記録タイム |
1位 | 石川周平 | 富士通 | 13秒54 |
2位 | 泉谷駿介 | 順天堂大 | 13秒56 |
3位 | 大室秀樹 | 大塚製薬 | 13秒78 |
4位 | 矢澤航 | デサントTC | 13秒83 |
5位 | 和戸達哉 | 麗澤瑞浪AC | 13秒88 |
6位 | 尾形晃広 | アサヒ | 13秒97 |
7位 | 藤井亮汰 | 三重県体育協会 | 14秒07 |
8位 | 石田トーマス東 | 国際武道大 | 途中棄権 |
女子100m決勝の結果、リザルト
記録種別 | 記録タイム | 選手名 | 所属、国籍 | 樹立年 |
世界記録 | 10秒49 | F.グリフィス・ジョイナー | アメリカ | 1988年 |
日本記録 | 11秒21 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010年 |
風速:+1、9m
順位 | 選手名 | 所属、国籍 | 記録タイム |
1位 | ライリーデイ | オーストラリア | 11秒54 |
2位 | 御家瀬緑 | 恵庭北高 | 11秒54 |
3位 | 土井杏南 | JAL | 11秒64 |
4位 | 市川華菜 | ミズノ | 11秒74 |
5位 | 青山華依 | 大阪高 | 11秒76 |
6位 | 世古和 | CRANE | 11秒83 |
7位 | 和田麻希 | ミズノ | 11秒92 |
8位 | トエアウィシル | パプアニューギニア | 11秒92 |
男子棒高跳び決勝の結果・リザルト
日本記録:5m83
順位 | 選手名 | 所属・国籍 | 記録 |
1位 | 山本聖途 | トヨタ自動車 | 5m61 |
2位 | 江島雅紀 | 日本大 | 5m51 |
3位 | 澤慎吾 | きらぼし銀行 | 5m41 |
4位 | 荻田大樹 | ミズノ | 5m31 |
4位 | 竹川倖生 | 法政大 | 5m31 |
4位 | 澤野大地 | 富士通 | 5m31 |
7位 | 来間弘樹 | ストライダーズエーシー | 5m21 |
7位 | 笹瀬弘樹 | 静岡陸協 | 5m21 |
男子100m決勝の結果、リザルト
- 注目選手:多田修平
- 参加標準:10秒10(山縣亮太、桐生祥秀)
記録種別 | 記録タイム | 選手名 | 所属・国籍 | 樹立年 |
世界記録 | 9秒58 | U.ボルト | ジャマイカ | 2009年 |
日本記録 | 9秒98 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 2017年 |
風速:+1、2m
順位 | 選手名 | 所属・国籍 | 記録タイム |
1位 | 白石黄良々 | セレスポ | 10秒19 |
2位 | 多田修平 | 住友電工 | 10秒21 |
3位 | 宮本大輔 | 東洋大 | 10秒27 |
4位 | デーデーブルーノ | 東海大 | 10秒29 |
5位 | ジャックヘール | オーストラリア | 10秒35 |
6位 | ジェイクドーラン | オーストラリア | 10秒90 |
| 川上拓也 | | 棄権 |
| 土手啓史 | | 棄権 |
男子走り幅跳び決勝の結果・リザルト
日本記録:8m25
順位 | 選手名 | 所属・国籍 | 記録 |
1位 | 城山正太郎 | ゼンリン | 7m93 |
2位 | 山川夏輝 | 東武トップツアーズ | 7m76 |
3位 | 津波響樹 | 東洋大 | 7m69 |
4位 | 外川天寿 | 国際武道大 | 7m66 |
5位 | 遠藤泰司 | 立命館大 | 7m65 |
6位 | 下野伸一郎 | 九電工 | 7m61 |
7位 | 松原瑞貴 | 新潟アルビレックスRC | 7m57 |
8位 | 小田大樹 | ヤマダ電機 | 7m50 |
第53回織田記念国際陸上、決勝の結果・リザルトは以上となります。