1500m走は陸上競技の公式種目でもあり、中学生のスポーツテストでも行いますね。
ここでは1500m走の平均タイム、ペース、平均タイムと比較して速いのか遅いのか目安、中学歴代日本記録との比較、について記載しております。
目次
中学生男子の1500m走の平均タイムや中学記録との比較
中学生の持久走学年別平均タイム
※スマホの方はスワイプしてご閲覧下さい。
学年 | 対象人数 | 平均タイム | 標準偏差 |
中学一年生 | 501人 | 413秒(6分53秒) | 56、30 |
中学二年生 | 520人 | 377秒(6分17秒) | 47、23 |
中学三年生 | 521人 | 365秒(6分5秒) | 46、01 |
平均と比べて速いのか遅いのか、レベル表
自分のタイムは平均と比べてみて速いのか遅いのかを知りたい場合は以下の表を参考にして判断してみて下さい。
レベル | 中1 | 中2 | 中3 |
とても速い | 300秒(5分)以下 | 283秒(4分43秒)以下 | 273秒(4分33秒)以下 |
速い | 301秒(5分1秒)~357秒(5分57秒) | 284秒(4分44秒)~330秒(5分30秒) | 274秒(4分34秒)319秒(5分19秒) |
普通 | 358秒(5分58秒)~468秒(7分48秒) | 331秒(5分31秒)~423秒(7分3秒) | 320秒(5分20秒)~410秒(6分50秒) |
遅い | 469秒(7分49秒)~525秒(8分45秒) | 424秒(7分4秒)~470秒(7分50秒) | 411秒(6分51秒)~456秒(7分36秒) |
とても遅い | 526秒(8分46秒)以上 | 471秒(7分51秒)以上 | 457秒(7分37秒)以上 |
100mあたりの平均ペース
100mあたりのペースを求めるには平均タイムを15で割ればOKです。
例:中学一年生の場合→413÷15=27、5秒
- 中学一年生は27、5秒
- 中学二年生は25、1秒
- 中学三年生は24、3秒
以上が100mあたりの平均ペースになります。
中学記録との差は何分何秒か?
さて、中学生の平均タイムと中学記録を出す陸上中距離走ジュニアアスリートとの比較をしてみましょう。
まずは中学生の歴代日本記録をご覧下さい。
学年別1500m走中学歴代記録
中学記録 | 名前 | 記録タイム | 100m辺ペース | 所属 | 日付 |
中学一年生歴代記録 | 佐々木塁 | 4分4秒00(244秒) | 16、2秒 | 盛岡市立河南中学校 | 2014年11月2日 |
中学二年生歴代記録 | 石田洸介 | 3分59秒01(239秒01) | 15、9秒 | 北九州市立浅川中学校 | 2016年10月29日 |
中学三年生歴代記録 | 石田洸介 | 3分49秒72(229秒72) | 15、3秒 | 同上 | 2017年9月23日 |
では、中学平均と中学記録を比較してみますね。
中学生平均タイムと中学記録の比較表
学年 | 平均タイム | 中学歴代記録 | 差 |
中学一年生 | 413秒(6分53秒) | 244秒(4分4秒00) | 169秒 |
中学年生 | 377秒(6分17秒) | 239秒01(3分59秒01) | 138秒 |
中学三年生 | 365秒(6分5秒) | 229秒72(3分49秒72) | 136秒 |
最後におまけです。
1500m走中学記録ベスト3は以下になります。
順位 | 名前 | 記録 | 所属 | 日付 |
1位 | 石田洸介 | 3分49秒72(229秒72) | 北九州市立浅川中学校 | 2017年9月23日 |
2位 | 佐々木塁 | 3分53秒69(233秒69) | 盛岡市立河南中学校 | 2016年7月16日 |
3位 | 服部凱杏 | 3分54秒49(234秒49) | 名古屋市立千穂中学校 | 2016年8月24日 |
まとめ
いかがでしたか?
ここでは中学生の1500m走の平均タイムを学年別に紹介し、日本歴代記録との差やペース、平均と比較なども紹介してきました。参考になれば幸いです。
中学生の女子編はこちら