以下の記録は2018年10月5日~10月7日にかけて
第73回国民体育大会・福井しあわせ元気国体にて行われた陸上競技の記録・リザルトです。
福井しあわせ元気国体2018・陸上競技
2017年9月9日、桐生祥秀が日本学生対校にて日本人初の9秒台を出したのは記憶に新しい事と思います。
今回の福井国体はこの桐生選手の出したタイムが名称に付いた福井県立競技場こと9、98スタジアムにて行われました。
中学生からトップアスリートまで、幅広い選手たちの活躍が見れるのが国民体育大会の魅力です。
目次
福井国体・陸上競技の結果・リザルト一覧
一日目はトラック種目では成年女子5000m、成年女子100m、成年男子100mが行われ、フィールド種目では男子走り高跳びの中継が行われたのでその結果を以下に公開致します。
トラック種目・大会1日目
成年女子5000m決勝
※スマホの方は横にスワイプしてご閲覧下さい。
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 福士加代子 | ワコール | 2005年 | 14分53秒22 |
大会記録 | 新谷仁美 | ユニバーサル | 2012年 | 15分17秒79 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 田中希実 | 兵庫 | NO28AC | 15分34秒22 |
2位 | 高松智美ムセンビ | 大阪 | 名城大学 | 15分35秒47 |
3位 | 野上恵子 | 長崎 | 十八銀行 | 15分37秒28 |
4位 | 渡邊菜々美 | 静岡 | パナソニック | 15分38秒44 |
5位 | 山ノ内みなみ | 鹿児島 | 京セラ | 15分41秒67 |
6位 | 森田香織 | 神奈川 | パナソニック | 15分43秒22 |
7位 | 井筒咲帆 | 京都 | ヤマダ電機 | 15分45秒82 |
8位 | 堀優花 | 岐阜 | パナソニック | 15分55秒47 |
成年女子A100m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010年 | 11秒21 |
高校記録 | 土井杏南 | 埼玉栄高 | 2012年 | 11秒43 |
大会記録 | 斎藤愛美 | 倉敷中央高 | 2016年 | 11秒57 |
福井国体リザルト
風:-0、1m
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 三浦由奈 | 宮城 | 柴田高校 | 11秒83 |
2位 | 高橋真由 | 東京 | 東京高校 | 11秒86 |
3位 | 青野朱李 | 山形 | 山形中央高校 | 11秒88 |
4位 | 御家瀬緑 | 北海道 | 恵庭北高 | 11秒89 |
5位 | 三村香菜実 | 神奈川 | 東海大相模高校 | 11秒91 |
6位 | 景山咲穂 | 千葉 | 市立船橋高校 | 11秒94 |
7位 | 鈴木一菜 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 11秒98 |
8位 | 壷岐あいこ | 京都 | 京都橘高校 | 12秒01 |
成年男子A100m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 2017年 | 9秒98 |
高校記録 | 桐生祥秀 | 洛南高 | 2013年 | 10秒01 |
大会記録 | 桐生祥秀 | 洛南高 | 2012年 | 10秒21 |
福井国体リザルト
風:-1、4m
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 瀬尾英明 | 千葉 | 西武台千葉高校 | 10秒68 |
2位 | 辰巳新 | 富山 | 富山第一高校 | 10秒70 |
3位 | 平野翔大 | 熊本 | 熊本国府高 | 10秒70 |
4位 | 伊藤海斗 | 愛媛 | 新居浜東高 | 10秒73 |
5位 | 三浦励央奈 | 神奈川 | 法政二高 | 10秒76 |
6位 | 中村彰太 | 静岡 | 浜松工業高校 | 10秒87 |
7位 | 野上翼 | 香川 | 四国学院大香川西高 | 10秒88 |
8位 | 熊井裕人 | 埼玉 | 立教新座高 | 10秒89 |
フィールド種目・大会1日目
少年男子A走り幅跳び決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録 |
高校記録 | 森長正樹 | 太成高 | 1989年 | 7m96 |
大会記録 | 渡辺大輔 | 八王子高 | 1993年 | 7m85 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 海鋒泰輝 | 千葉 | 西武台千葉高 | 7m71 |
2位 | 中野裕仁 | 愛知 | 名城大学付属高 | 7m62 |
3位 | 伊藤陸 | 三重 | 近大高専 | 7m59 |
4位 | 近藤蒼依 | 新潟 | 新潟産大付高 | 7m59 |
5位 | 藤原陸登 | 広島 | 福山工高 | 7m55 |
6位 | 小川脩平 | 沖縄 | 中部商高 | 7m55 |
7位 | 一瀬輝星 | 東京 | 八王子高 | 7m55 |
8位 | 津籐広夢 | 群馬 | 東京農大二高 | 7m49 |
少年男子B砲丸投げ決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録 |
大会記録 | 松田貫汰 | 咲くやこの花高 | 2016年 | 17m94 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 杉村武紀 | 大阪 | 北野高 | 16m84 |
2位 | 花田李樹 | 福井 | 敦賀高 | 16m55 |
3位 | 競友哉 | 兵庫 | 市立尼崎高 | 16m34 |
4位 | 井戸良 | 和歌山 | 日高高 | 16m13 |
5位 | 長岡雅飛 | 山口 | 早鞆高 | 16m09 |
6位 | 北原博企 | 新潟 | 開志国際高 | 16m04 |
7位 | 仁子晃希 | 徳島 | 生光学園高 | 15m97 |
8位 | 上内達司 | 香川 | 四国学院大香川西高 | 15m93 |
大会2日目
トラック種目・大会2日目
成年女子400mハードル決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 2011年 | 55秒34 |
大会記録 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 2008年 | 55秒46 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 宇都宮絵莉 | 兵庫 | 長谷川体育施設 | 57秒54 |
2位 | 吉田佳純 | 岐阜 | 駿河台大 | 58秒46 |
3位 | 小山佳奈 | 神奈川 | 早稲田大 | 58秒50 |
4位 | 青木沙弥佳 | 福島 | 東邦銀行 | 59秒12 |
5位 | 比嘉和希 | 山梨 | 山梨学院大 | 59秒36 |
6位 | 伊藤明子 | 東京 | 筑波大 | 59秒47 |
7位 | 関本萌香 | 秋田 | 早稲田大 | 59秒73 |
8位 | 三藤祐梨子 | 新潟 | 七十七銀行 | 1分1秒09 |
少年女子共通400mハードル決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
高校記録 | 石塚晴子 | 東大阪大敬愛高 | 2015年 | 57秒09 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 才原麻衣 | 山口 | 西京高 | 58秒77 |
2位 | 清水羽菜 | 東京 | 白梅学園高 | 59秒54 |
3位 | 大川なずな | 佐賀 | 佐賀清和高 | 59秒76 |
4位 | 有賀知春 | 神奈川 | 市立橘高 | 59秒89 |
5位 | 青木穂花 | 福岡 | 筑紫女学園高 | 59秒97 |
6位 | 阪希望 | 山形 | 山形中央高 | 1分0秒57 |
7位 | 藤本優希 | 岡山 | 倉敷中央高 | 1分1秒41 |
8位 | 久保田光菜 | 福井 | 敦賀高 | 1分3秒24 |
少年男子A400mハードル決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
高校記録 | 為末大 | 広島皆実高 | 1996年 | 49秒09 |
大会記録 | 為末大 | 広島皆実高 | 1996年 | 49秒09 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 岩渕颯耶 | 宮城 | 仙台育英高 | 52秒06 |
2位 | 米田太陽 | 熊本 | 九州学院高 | 52秒65 |
3位 | 大舘侑弥 | 愛媛 | 松山南高 | 52秒91 |
4位 | 神徳元太 | 大分 | 大分雄城台高 | 53秒14 |
5位 | 塩川大輔 | 山口 | 下関西高 | 53秒54 |
6位 | 隂山彩大 | 神奈川 | 逗子高 | 53秒64 |
7位 | 花岡一摩 | 福岡 | 東福岡高 | 55秒76 |
8位 | 伊奈颯太 | 愛知 | 豊川高 | 56秒98 |
成年女子100m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010年 | 11秒21 |
大会記録 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2011年 | 11秒24 |
福井国体リザルト
風:-2,8m
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 世古和 | 三重 | 乗馬クラブクレイン | 12秒21 |
2位 | 久保山晴菜 | 佐賀 | 福岡大 | 12秒24 |
3位 | 広沢真愛 | 東京 | 日本体育大 | 12秒28 |
4位 | 山中日菜美 | 滋賀 | 立命館大 | 12秒28 |
5位 | 三宅奈緒香 | 兵庫 | 住友電工 | 12秒30 |
6位 | 斎藤愛美 | 岡山 | 大阪成蹊大 | 12秒40 |
7位 | 和田麻希 | 京都 | ミズノ | 12秒43 |
8位 | 足立紗矢香 | 大分 | 青山学院大 | 12秒46 |
成年男子100m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 2017年 | 9秒98 |
大会記録 | 江里口匡史 | 大阪ガス | 2011年 | 10秒14 |
福井国体リザルト
風:-5,2m
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 山縣亮太 | 広島 | セイコー | 10秒58 |
2位 | 小池祐貴 | 北海道 | ANA | 10秒71 |
3位 | 九鬼巧 | 和歌山 | NTT | 10秒80 |
4位 | 長田拓也 | 愛知 | 富士通 | 10秒90 |
5位 | 女部田祐 | 茨城 | 筑波銀行 | 10秒93 |
6位 | 白石黄良々 | 鹿児島 | 大東文化大 | 10秒97 |
7位 | 永田駿斗 | 長崎 | 慶応大 | 11秒01 |
8位 | 竹田一平 | 埼玉 | 中央大 | 11秒04 |
フィールド種目・大会2日目
少年女子共通円盤投げ決勝
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 齋藤真希 | 山形 | 鶴岡工高 | 46m87 |
2位 | 奈須貴子 | 大分 | 大分雄城台高 | 44m57 |
3位 | 岡本光生 | 宮崎 | 宮崎工高 | 43m65 |
4位 | 城間歩和 | 沖縄 | 中部商高 | 42m96 |
5位 | 川勝彩矢 | 京都 | 乙訓高 | 41m83 |
6位 | 小松真琴 | 茨城 | 土浦湖北高 | 41m39 |
7位 | 大迫晴香 | 神奈川 | 平塚学園高 | 40m34 |
8位 | 草塩はな | 富山 | 高岡南高 | 40m17 |
少年男子共通円盤投げ決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
高校記録 | 山下航生 | 市立岐阜商高 | 2018年 | 58m02 |
大会記録 | 幸長慎一 | 生光学園高 | 2015年 | 56m46 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 山下恒生 | 岐阜 | 市立岐阜商高 | 52m59 |
2位 | 奥村仁志 | 福井 | 敦賀高 | 49m33 |
3位 | 永井千啓 | 兵庫 | 明石西高 | 48m01 |
4位 | 三田穂貴 | 徳島 | 生光学園高 | 47m61 |
5位 | 鴨澤青海 | 三重 | 宇治山田商高 | 47m01 |
6位 | 今井慎太朗 | 茨城 | 明秀学園日立高 | 46m10 |
7位 | 田健吾 | 香川 | 観音寺総合高 | 45m12 |
8位 | 小番透馬 | 秋田 | 由利工高 | 44m55 |
大会3日目
トラック種目・大会3日目
成年女子400m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 丹野麻美 | ナチュリル | 2008年 | 51秒75 |
大会記録 | 丹野麻美 | 福島大 | 2006年 | 52秒65 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 川田朱夏 | 大阪 | 東大阪大 | 53秒97 |
2位 | 岩田優奈 | 群馬 | 中央大 | 54秒00 |
3位 | 武石この実 | 福島 | 東邦銀行 | 54秒28 |
4位 | 松本奈菜子 | 静岡 | 筑波大 | 54秒70 |
5位 | 新宅麻未 | 熊本 | アットホーム | 55秒28 |
6位 | 青木りん | 神奈川 | 東邦銀行 | 55秒46 |
7位 | 松本聖華 | 埼玉 | 駿河台大 | 55秒63 |
8位 | 佐貫有彩 | 秋田 | 東北大 | 56秒16 |
少年女子B100mハードル決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
大会記録 | 山西桃子 | 白梅学園高 | 2017年 | 13秒52 |
福井国体リザルト
風:+2、0m
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 岩佐茉結子 | 千葉 | 成田高 | 13秒71 |
2位 | 髙橋夢華 | 山形 | 九里学園高 | 13秒75 |
3位 | 浅木都紀葉 | 広島 | 口田中 | 13秒77 |
4位 | 松本佳音彩 | 愛知 | 上社中 | 13秒80 |
5位 | 土屋ほのか | 長野 | 軽井沢中 | 13秒83 |
6位 | 千葉桃子 | 北海道 | 立命館慶祥高 | 13秒84 |
7位 | 伊藤彩香 | 福岡 | 青豊高 | 13秒85 |
8位 | 又多紅樹 | 石川 | 星稜中 | 14秒07 |
少年男子110mハードル決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
大会記録 | 樋口陸人 | 奈良育英高 | 2017年 | 13秒40 |
福井国体リザルト
風:+1、5m
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 多和田旭 | 岐阜 | 大垣商高 | 13秒31(大会新記録) |
2位 | 天岳直樹 | 千葉 | 東海大浦安高 | 13秒57 |
3位 | 森田翔音 | 大阪 | 大塚高 | 13秒60 |
4位 | 山下朋紀 | 岡山 | 金光学園高 | 13秒71 |
5位 | 福本康 | 広島 | 広島皆実高 | 13秒72 |
6位 | 曽我賢太郎 | 新潟 | 新潟明訓高 | 13秒79 |
7位 | 熊谷魁 | 秋田 | 秋田中央高 | 13秒84 |
8位 | 阿部龍斗 | 福岡 | 福岡大付大濠高 | 20秒74 |
成年女子1500m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
日本記録 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 | 2006年 | 4分7秒86 |
大会記録 | 岡本久美子 | 筑波大 | 1997年 | 4分14秒01 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 卜部蘭 | 東京 | NIKE TOKYO TC | 4分16秒36 |
2位 | 高松智美ムセンビ | 大阪 | 名城大 | 4分16秒88 |
3位 | 田中希実 | 兵庫 | ND28AC | 4分17秒43 |
4位 | 陣内綾子 | 佐賀 | 九電工 | 4分18秒15 |
5位 | 西脇舞 | 岡山 | 天満屋 | 4分18秒92 |
6位 | 平野綾子 | 茨城 | 水戸信用金庫 | 4分19秒43 |
7位 | 和田有菜 | 長野 | 名城大 | 4分21秒34 |
8位 | 上田未奈 | 千葉 | 城西大 | 4分22秒31 |
少年男子A5000m決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録タイム |
高校記録 | 佐藤秀和 | 仙台育英高 | 2004年 | 13分39秒87 |
大会記録 | ジョン・カリウキ | 滋賀学園高 | 2004年 | 13分26秒94 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録タイム |
1位 | ベヌエル・モゲニ | 大分 | 大分東明高 | 13分56秒25 |
2位 | 井川龍人 | 熊本 | 九州学院高 | 14分4秒21 |
3位 | 三浦龍司 | 京都 | 洛南高 | 14分4秒50 |
4位 | 児玉悠輔 | 宮城 | 東北高 | 14分6秒23 |
5位 | 櫛田佳希 | 福島 | 学法石川高 | 14分6秒72 |
6位 | 田澤康 | 青森 | 青森山田高 | 14分7秒07 |
7位 | 花尾恭輔 | 長崎 | 鎮西学院高 | 14分8秒63 |
8位 | 大澤佑介 | 群馬 | 樹徳高 | 14分9秒06 |
フィールド種目・大会3日目
成年男子三段跳び決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録 |
日本記録 | 山下訓史 | 日本電気 | 1986年 | 17m15 |
大会記録 | 石川和義 | 筑波大 | 2003年 | 16m84 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 山本凌雅 | 長崎 | JAL | 16m74 |
2位 | 柿埜涼生 | 千葉 | 千葉陸協 | 16m11 |
3位 | 長谷川大悟 | 神奈川 | 伊藤超短波 | 16m08 |
4位 | 石川和義 | 長野 | 長野吉田AC | 16m07 |
5位 | 山下航平 | 福島 | ANA | 16m06 |
6位 | 竹之内優汰 | 鹿児島 | 順天堂大 | 16m01 |
7位 | 犬井亮介 | 滋賀 | つくばツインピークス | 15m98 |
8位 | 山下祐樹 | 茨城 | 国士館クラブ | 15m90 |
成年男子走り高跳び決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録 |
日本記録 | 醍醐直幸 | 富士通 | 2006年 | 2m33 |
大会記録 | 野中悟 | 中京大 | 1985年 | 2m27 |
〃 | 衛籐昴 | 筑波大 | 2013年 | 2m27 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 戸邉直人 | 千葉 | つくばツインピークス | 2m25 |
2位 | 高張広海 | 神奈川 | 日立ICT | 2m22 |
3位 | 真野友博 | 広島 | 福岡大 | 2m19 |
4位 | 長谷川直人 | 新潟 | 新潟医療福祉大 | 2m19 |
5位 | 松本修一 | 長崎 | 福岡大 | 2m16 |
6位 | 大田和宏 | 石川 | 日本体育施設 | 2m16 |
7位 | 佐々木竜一 | 京都 | Gloria-AC | 2m16 |
8位 | 上川凌平 | 山口 | 早鞆アスリートクラブ | 2m16 |
成年女子やり投げ決勝
記録種別 | 名前 | 所属 | 樹立年 | 記録 |
日本記録 | 海老原有希 | スズキ浜松AC | 2015年 | 63m80 |
大会記録 | 北口榛花 | 日本大 | 2017年 | 61m07 |
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 北口榛花 | 北海道 | 日本大 | 58m83 |
2位 | 山下実花子 | 京都 | 九州共立大 | 56m21 |
3位 | 宮下梨沙 | 大阪 | 大体大T.C | 54m55 |
4位 | 右代織江 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 54m35 |
5位 | 助永仁美 | 和歌山 | オークワ | 54m23 |
6位 | 久世生宝 | 岡山 | コンドーテック | 53m35 |
7位 | 桑添友花 | 宮城 | 筑波大 | 52m11 |
8位 | 井口華穂 | 長野 | 新潟医療福祉大 | 51m15 |
成年男子砲丸投げ決勝
福井国体リザルト
順位 | 名前 | 県 | 所属 | 記録 |
1位 | 佐藤征平 | 岩手 | 国士館クラブ | 17m70 |
2位 | 森下大地 | 兵庫 | 第一学院高教 | 17m51 |
3位 | 宮内育大 | 高知 | 日大桜門陸友会 | 17m23 |
4位 | 畑瀬聡 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 17m13 |
5位 | 幸長慎一 | 徳島 | 四国大 | 17m04 |
6位 | 村上輝 | 三重 | 国士館クラブ | 16m92 |
7位 | 須田裕太郎 | 山梨 | 国士館クラブ | 16m88 |
8位 | 中村太地 | 茨城 | ミズノ | 16m85 |
まとめ
今回は福井国体の陸上競技のリザルトをお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか?
中学生からトップアスリートまで様々な年代の選手達の活躍が垣間見れた事と思います。
彼らの記録を見て少しでも行っている競技に対しての刺激になれば良いですね。